Ханшийн мэдээ

2025.01.22 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD Америк доллар
(5000 хүртэл)
3,433.03 3,424.50 3,436.50 3,424.50 3,453.50
USD Америк доллар
(5000-с дээш)
3,433.03 3,425.00 3,436.00 3,425.00 3,453.00
EUR Евро 3,559.37 3,534.00 3,639.00 3,534.00 3,624.00
CNY Хятадын юань 471.71 469.30 476.70 469.30 474.40
RUB Оросын рубль 33.85 29.55 39.22 30.08 38.65
JPY Японы иен 22.05 21.79 22.47 21.87 22.37
GBP Английн фунт 4,207.69 4,179.00 4,309.00 4,195.00 4,283.00
CHF Швейцарь франк 3,776.92 0.00 0.00 3,733.00 3,844.00
KRW БНСУ-ын вон 2.38 2.27 2.51 2.34 2.45
HKD Гонконг доллар 441.07 0.00 0.00 438.40 442.30
AUD Австраль доллар 2,139.81 0.00 0.00 2,108.00 2,197.00
CAD Канад доллар 2,375.31 3,404.64 0.00 2,368.00 2,419.00
XAU АЛТ 301,040.87 301,962.50 0.00 0.00 0.00
XAG МӨНГӨ 3,366.09 3,144.57 0.00 0.00 0.00

Ханш хөрвүүлэгч

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



2025.01.22 өдрийн бэлэн ханшаар бодов.
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү