2025.01.20 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
---|---|---|---|---|---|
Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
USD
Америк доллар (5000 хүртэл) |
3,429.70 | 3,420.50 | 3,432.50 | 3,420.50 | 3,449.50 |
USD
Америк доллар (5000-с дээш) |
3,429.70 | 3,421.00 | 3,432.00 | 3,421.00 | 3,449.00 |
EUR Евро | 3,529.33 | 3,485.00 | 3,589.00 | 3,483.00 | 3,573.00 |
CNY Хятадын юань | 468.00 | 465.20 | 473.20 | 465.20 | 470.80 |
RUB Оросын рубль | 33.46 | 28.65 | 39.89 | 29.18 | 39.32 |
JPY Японы иен | 22.06 | 21.68 | 22.34 | 21.75 | 22.24 |
GBP Английн фунт | 4,180.29 | 4,119.00 | 4,248.00 | 4,132.00 | 4,223.00 |
CHF Швейцарь франк | 3,762.70 | 0.00 | 0.00 | 3,695.00 | 3,805.00 |
KRW БНСУ-ын вон | 2.35 | 2.23 | 2.46 | 2.30 | 2.40 |
HKD Гонконг доллар | 440.52 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 442.00 |
AUD Австраль доллар | 2,130.36 | 0.00 | 0.00 | 2,082.00 | 2,176.00 |
CAD Канад доллар | 2,380.33 | 3,404.64 | 0.00 | 2,343.00 | 2,392.00 |
XAU АЛТ | 298,863.29 | 299,177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XAG МӨНГӨ | 3,373.49 | 3,156.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.