Exchange rate

2025.04.18 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,555.24 3,556.50 3,569.50 3,556.50 3,586.50
USD USD (Above 5000) 3,555.24 3,557.00 3,569.00 3,557.00 3,586.00
EUR Euro 4,045.51 4,012.00 4,151.00 4,010.00 4,130.00
CNY Chinese Yuan 487.12 485.50 494.30 485.50 491.80
RUB Russian Ruble 43.25 38.86 48.59 40.77 47.17
JPY Japanese Yen 24.89 24.69 25.55 24.78 25.43
GBP British Pound 4,708.03 4,670.00 4,838.00 4,689.00 4,809.00
CHF Swiss Franc 4,349.18 0.00 0.00 4,285.00 4,469.00
KRW South Korean Won 2.51 2.37 2.62 2.45 2.57
HKD Hong Kong Dollar 458.06 0.00 0.00 456.60 460.90
AUD Australian Dollar 2,258.64 0.00 0.00 2,233.00 2,350.00
CAD Canadian Dollar 2,562.80 3,404.64 0.00 2,544.00 2,614.00
XAU Gold 379,673.19 377,619.15 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 3,655.15 3,464.54 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2025.04.18.

Type search keyword