Ханшийн мэдээ

2025.04.18 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD Америк доллар
(5000 хүртэл)
3,555.24 3,556.50 3,569.50 3,556.50 3,586.50
USD Америк доллар
(5000-с дээш)
3,555.24 3,557.00 3,569.00 3,557.00 3,586.00
EUR Евро 4,045.51 4,012.00 4,151.00 4,010.00 4,130.00
CNY Хятадын юань 487.12 485.50 494.30 485.50 491.80
RUB Оросын рубль 43.25 38.86 48.59 40.77 47.17
JPY Японы иен 24.89 24.69 25.55 24.78 25.43
GBP Английн фунт 4,708.03 4,670.00 4,838.00 4,689.00 4,809.00
CHF Швейцарь франк 4,349.18 0.00 0.00 4,285.00 4,469.00
KRW БНСУ-ын вон 2.51 2.37 2.62 2.45 2.57
HKD Гонконг доллар 458.06 0.00 0.00 456.60 460.90
AUD Австраль доллар 2,258.64 0.00 0.00 2,233.00 2,350.00
CAD Канад доллар 2,562.80 3,404.64 0.00 2,544.00 2,614.00
XAU АЛТ 379,673.19 377,619.15 0.00 0.00 0.00
XAG МӨНГӨ 3,655.15 3,464.54 0.00 0.00 0.00

Ханш хөрвүүлэгч

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



2025.04.18 өдрийн бэлэн ханшаар бодов.
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү