2024.12.20 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
---|---|---|---|---|---|
Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
USD
Америк доллар (5000 хүртэл) |
3,417.14 | 3,407.50 | 3,435.50 | 3,407.50 | 3,418.50 |
USD
Америк доллар (5000-с дээш) |
3,417.14 | 3,408.00 | 3,435.00 | 3,408.00 | 3,418.00 |
EUR Евро | 3,552.29 | 3,497.00 | 3,601.00 | 3,497.00 | 3,587.00 |
CNY Хятадын юань | 468.15 | 464.90 | 471.70 | 464.80 | 469.40 |
RUB Оросын рубль | 32.98 | 29.48 | 37.10 | 30.01 | 36.53 |
JPY Японы иен | 21.84 | 21.37 | 22.36 | 21.43 | 22.24 |
GBP Английн фунт | 4,310.21 | 4,206.00 | 4,333.00 | 4,222.00 | 4,308.00 |
CHF Швейцарь франк | 3,803.80 | 0.00 | 0.00 | 3,744.00 | 3,852.00 |
KRW БНСУ-ын вон | 2.35 | 2.23 | 2.46 | 2.30 | 2.41 |
HKD Гонконг доллар | 439.84 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 441.00 |
AUD Австраль доллар | 2,131.27 | 0.00 | 0.00 | 2,084.00 | 2,177.00 |
CAD Канад доллар | 2,369.39 | 3,404.64 | 0.00 | 2,343.00 | 2,391.00 |
XAU АЛТ | 287,473.50 | 284,596.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XAG МӨНГӨ | 3,247.74 | 3,020.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.