Үйлчилгээний нөхцөл | MNT | USD | EUR | RUB | CNY | JPY | GBP | CHF | KRW | CAD | |
Банк дотор шилжүүлэг хийхэд | 100 төгрөг* | Хураамжгүй | |||||||||
Төгрөгийн бэлэн бус гүйлгээ бүрт | 0-3,000,000 төгрөг | 200 төгрөг | 0.5 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар) | ||||||||
3,000,001 төгрөг ба түүнээс дээш | 400 төгрөг | ||||||||||
Төгрөгийн бэлэн гүйлгээ бүрт | 0-19,99,999 төгрөг | 900 төгрөг | |||||||||
20,000,000 төгрөг ба түүнээс дээш | 5,000 төгрөг | ||||||||||
Дансанд бэлэн бус орсон валютыг бэлнээр авахад | 100 төгрөг | 200,000 хүртэл-0.27% | 0.30% | 2.00% | 0.40% | ||||||
200,000-с дээш-0.25% | |||||||||||
Бэлэн бус валютыг төгрөгт шилжүүлэн хөрвүүлэн бэлнээр авахад | Шимтгэлгүй | ||||||||||
Данс хөтөлсний хураамж (сард) | 500 төгрөг | 0.2 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар) | |||||||||
Данс хаасны хураамж | 1,000 төгрөг | 1.0 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар) |
*Өөрийн данс хооронд шилжүүлэг хийхэд шимтгэлгүй
Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл, хураамж | |
Бэлэн рубль тушаах | 1.00% (дэвсгэрт харгалзахгүй) | |
Бэлэн рубль тушааж гадаад гуйвуулга хийх | Задгай буюу 10-100 дэвсгэрт | 0.50% |
Бүхэл буюу 500-5000 дэвсгэрт | Шимтгэлгүй | |
Дансны байвал зохих үлдэгдэл 500 рубль тушаахад | Шимтгэлгүй | |
Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл, хураамж | |
Дансны дэлгэрэнгүй хуулга гаргах (тухайн онд) | Төгрөгийн дансанд | 1,000 төгрөг |
Валютын дансанд | 1.0 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар) | |
Харилцагчийн хүсэлтээр хуулга болон банкны архиваас лавлагаа хийх | Нэг жилийн доторх | 2,000 төг+ хуудас бүрээс 100 төг |
Нэг жилээс өмнөх хугацааны | 3,000 төг+ хуудас бүрээс 100 төг | |
Харилцагчийн зөвшөөрлөөр харилцах дансны гүйлгээ, үлдэгдэл, зээлийн өр төлбөрийн үлдэгдлийн талаар мэдээлэл гарган өгөхөд | 2,000 төгрөг |
Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл, хураамж |
Бэлэн вон тушаахад | 1.00% (дэвсгэрт харгалзахгүй) |
Бэлэн вон тушааж гадаад гуйвуулга хийхэд |