Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
---|---|---|
Жилийн хураамж | 20,000 төгрөг | |
Картын хүчинтэй хугацаа | 4 жил | |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 5,000,000 төгрөг | |
Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% |
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.) | ||
Бэлэн гүйлгээ | Зарласан хүү-25.2% Бодит хүү-28.65% | |
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 2,500,000 төгрөг | |
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 2,500,000 төгрөг | |
Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
---|---|---|
Жилийн хураамж | 10 ам.доллар | |
Картын хүчинтэй хугацаа | 4 жил | |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 2,000 ам.доллар | |
Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ | Зарласан хүү-18.0% Бодит хүү-19.72% |
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.) | ||
Бэлэн гүйлгээ | Зарласан хүү-25.2% Бодит хүү-28.65% | |
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 1,000 ам.доллар | |
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 1,000 ам.доллар | |
Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
---|---|---|
Жилийн хураамж | 60,000 төгрөг | |
Картын хүчинтэй хугацаа | 4 жил | |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 5,000,000 төгрөг | |
Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% |
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.) | ||
Бэлэн гүйлгээ | Зарласан хүү-25.2% Бодит хүү-28.65% | |
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 10,000,000 төгрөг | |
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 10,000,000 төгрөг | |
Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
---|---|---|
Жилийн хураамж | 30 ам.доллар | |
Картын хүчинтэй хугацаа | 4 жил | |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 10,000 ам.доллар | |
Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% |
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.) | ||
Бэлэн гүйлгээ | Зарласан хүү-25.2% Бодит хүү-28.65% | |
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 5,000 ам.доллар | |
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 5,000 ам.доллар | |
Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
ЗЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ | ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛЭЭР) | ХУГАЦАА | ЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ | ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ | |||
Төгрөг | Ам.доллар | ||||||
Энгийн | Алтан | 1-4 жил хүртэл | Шимтгэлгүй | 2,000 төгрөг | |||
Орон сууц барьцаалсан олон улсын эрхтэй кредит карт | Бэлэн | Зарласан хүү-24.00% Бодит хүү-27.11% | Зарласан хүү - 24.00% Бодит хүү - 27.11% | ||||
Бэлэн бус | Зарласан хүү-21.60% Бодит хүү-24.10% | Зарласан хүү-19.20% Бодит хүү-21.16% | Зарласан хүү-16.80% Бодит хүү-18.29% |