Интернэт банкны үйлчилгээний гарын авлагатай ЭНД дарж танилцана уу.
| Үйлчилгээний төрөл | нөхцөл | ||
|---|---|---|---|
| Бүртгэлийн хураамж | 0 төгрөг | ||
| Жилийн хураамж | 0 төгрөг | ||
| Ваксо төхөөрөмж* | Биет | Банкны логотой | 60,000 төгрөг |
| Банкны логогүй | 40,000 төгрөг | ||
| Биет бус | 25,000 төгрөг | ||
| Чингис Хаан Банкны данс хооронд гүйлгээ хийх | Төгрөг | 100 төгрөг** | |
| Валют | Хураамжгүй | ||
Банк хоорондын гүйлгээ хийх | Төгрөг | 0 - 5,000,000 ₮ | 200 төгрөг |
| 5,000,000.01 ₮- с дээш | 400 төгрөг | ||
| Валют | 0.5 ам.доллар | ||
| Нэг удаагийн гүйлгээний дээд хязгаар | Васкогүй | 5,000,000 төгрөг | |
| Васкотой | 6,000,000 төгрөг | ||
| Нэг өдрийн гүйлгээний дээд хязгаар | 6,000,000 төгрөг | ||
**Өөрийн данс хоорондын гүйлгээнд хамаарахгүй