НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | ||
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | БҮХ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ /Баталгаат гуйвуулга/ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | ||
0-5,000.00 ам.доллар | 10,000 төгрөг | 18 ам.доллар | 30 ам.доллар | 50 ам.доллар |
5,000.01–10,000.00 ам.доллар | 15,000 төгрөг | |||
10,000.01–20,000.00 ам.доллар | 20,000 төгрөг | |||
20,000.01-50,000.00 ам.доллар | 25,000 төгрөг | |||
50,000.01-100,000.00 ам.доллар | 30,000 төгрөг | |||
100,000.01-ээс дээш ам.доллар | 35,000 төгрөг |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | ||||
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ /Герман улс руу/ | ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ /Бусад улс руу/ | ХАРИЛЦАГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ЛАВЛАГАА ЯВУУЛАХ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | |||
0 – 5,000.00 хүртэл евро | 4 евро | 8 евро /Үнийн дүн харгалзахгүй/ | 0-12,500 хүртэл евро | 12 евро | 35 евро | 50 евро |
5,000.01-100,000.00 хүртэл евро | 8 евро | 12,501-50,000 хүртэл евро | 18 евро | |||
100,000.01-ээс дээш евро | 12 евро | 50,001-ээс дээш евро | 22 евро |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | |
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | ||
0 – 100,000.00 хүтэл рубль | 8,000 төгрөг | 35 рубль | 20,000 төгрөг |
100,000.01-ээс дээш рубль | 12,000 төгрөг |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ |
Үнийн дүн харгалзахгүй | 10,000 төгрөг | 20,000 вонн | 35,000 вонн |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | |
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | ||
0 – 10,000.00 юань | 5,000 төгрөг | 35 юань | 50 юань |
10,000.01 – 50,000.00 юань | 7,000 төгрөг | ||
50,000.01 – 100,000.00 юань | 10,000 төгрөг | ||
100,000.01-ээс дээш юань | 18,000 төгрөг |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | ||
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ* | |||
0-100,000.00 хүртэл иен | 10,000 төгрөг | 0-2,500,000 хүртэл иен (Гүйлгээ үндсэн дүнгээр илгээгдэнэ) | 2,500 иен | 6,500 иен |
100,000.01-3,000,000.00 хүртэл иен | 15,000 төгрөг | 2,500,001-с дээш иен** | 5,000 иен | |
3000,000.01-ээс дээш иен | 20,000 төгрөг |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
**Гүйлгээний үндсэн дүн дээр тухайн өдрийн ханшаар тооцсон дамжуулагч банкны шимтгэлийн дүн нэмж илгээгдэнэ
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | |
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | ||
Үнийн дүн харгалзахгүй | 5 фунт | 15 фунт | 40 фунт |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | |
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | ||
Үнийн дүн харгалзахгүй | 10 франк | 10 франк | 60 франк |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | |
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | ||
Үнийн дүн харгалзахгүй | 60 хонконг доллар | 150 хонконг доллар | 300 хонконг доллар |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
НӨХЦӨЛ | ХУРААМЖ | БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ | |
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ | *НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ | ||
Үнийн дүн харгалзахгүй | 8 канад доллар | 10 канад доллар | 50 канад доллар |
*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.
Нөхцөл | Хураамж | |
---|---|---|
Гаднаас ирсэн гуйвуулгыг буцаахад | Ам.доллар | 15 ам.доллар |
Бусад валют (албан ханшаар) | 15 ам.доллартой тэнцэх валют | |
Банк хоорондын валютын гүйлгээ (бэлэн ба бэлэн бус) | Ам.доллар | 0.5 ам.доллар |
Бусад валют (албан ханшаар) | 0.5 ам.доллартой тэнцэх валют |