Хугацаагүй хадгаламж | MNT | USD | EUR | RUB | CNY |
Хадгаламж нээх доод үлдэгдэл | 1,000,000 | 1,000 | 900 | 65,000 | 7,000 |
Хугацаагүй хадгаламжийн хүү /жилээр/ | 4.80% | 1.00 % | |||
Данс нээх болон хаахад | Хураамжгүй |
Хугацаатай хадгаламж | MNT | USD | EUR | RUB | CNY |
Хадгаламж нээх доод үлдэгдэл | 1,000,000 | 1,000 | 900 | 65,000 | 7,000 |
1 сарын хугацаатай | 5.80% | 1.80 % | 1.20% | - | - |
2 сарын хугацаатай | 6.40% | 1.80% | 1.20% | - | - |
3-5 сарын хугацаатай | 7.20% | 1.80% | 1.20% | - | - |
6-8 сарын хугацаатай | 9.00% | 2.00% | 1.20% | 1.00% | - |
9-11 сарын хугацаатай | 9.80% | 3.00% | 2.00% | - | - |
12 сарын хугацаатай | 11.20% | 3.80% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
18 сараас дээш хугацаатай | 11.20% | 3.80% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
Данс нээх болон хаахад | Хураамжгүй | ||||
( Тайлбар: Хуулийн дагуу 2021.02.19-ны өдрөөс мөрдөнө. ) |